Verstärker- und Transmittermodule
| Abbildung | Typ | Beschreibung | Eingang / Sensortyp | Ausgang | Versorgung |
|---|---|---|---|---|---|
| Verstärker- und Transmittermodule | |||||
|
| 9235 | In-Line-Messverstärker | DMS-Sensoren | Spannungsausgang 0 ... ± 10 V | 15 ... 30 V DC |
| 9236 | Mehrkanalfähiger Verstärker für | DMS-Sensoren | Spannungsausgang 0 ... ± 5 V, 0 ... ± 10 V | 15 ... 30 V DC | |
| 9243 | Verstärkermodul Eingebaute Kalibrierquelle Potentialtrennung, konfigurierbar über DIP-Schalter, einfache Montage auf DIN-Tragschienen, optional auch in IP65-Version » mehr | DMS-Sensoren | Spannungsausgang 0 ... ± 5 V, 0 ... ± 10 V Stromausgang 0 (4) - 20 mA | 20 - 36 V DC | |
| 9205 | USB-Interface | DMS-Sensoren | USB-Port bis zu 2500 Messungen/Sek. PC-Messdatenerfassungssoftware DigiVision | USB-Port | |
| | 9221 | Sensor-Profibusmodul | DMS-Sensoren | Profibus DP bis 12 MBaud | 20 - 36 VDC |
| 9163 9180 9181 9205 | DigiVision | - | - | - | |
|
|
|
| | ||
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||
