| Abbildung | Typ | Beschreibung | Eingang | Ausgang | Leistungsmerkmale | Datenblatt / Manual |
| | | | | | | |
| Trenner PRetrans für die Montage auf DIN-Schiene (Serie 2200 11-poliger Sockel) |
|  | 2204 | Trennverstärker Applikation Standard Funktion Trennung Montage 11-poliger Sockel Versorgung 21,6…253 VAC / 19,2…300 VDC 19,2…28,8 VDC Kanäle 1 Kanal Konfiguration Schalter Hersteller PR electronics A/S Denmark 5 Jahre Produktgarantie | 0…50 mA 0…10 VDC | 0…20 mA 0…10 VDC | Isolierung 3,75 kV | 2204de [PDF, 549 KB] 2204fr [PDF, 561 KB] 2204uk [PDF, 537 KB] 2204V [PDF, 1000 KB] Blockdiagramme |
|  | 2279 | AC/DC Messumformer Applikation Standard Funktion Trennung Montage 11-poliger Sockel Versorgung 21,6…253 VAC / 19,2…300 VDC 19,2…28,8 VDC Kanäle 1 Kanal Konfiguration Schalter Hersteller PR electronics A/S Denmark 5 Jahre Produktgarantie | 0…1 ARMS 0…250 VRMS | 0…20 mA 0…10 VDC | Invertierter Ausgang Isolierung 3,75 kV Umwandlung Skalierung | 2279de [PDF, 546 KB] 2279fr [PDF, 544 KB] 2279uk [PDF, 540 KB] 2279V [PDF, 1.00 MB] Blockdiagramme |
|  | 2284 | Trennverstärker Applikation Standard Funktion Trennung Montage 11-poliger Sockel Versorgung 21,6…253 VAC / 19,2…300 VDC 19,2…28,8 VDC Kanäle 1 Kanal Konfiguration Schalter Hersteller PR electronics A/S Denmark 5 Jahre Produktgarantie | -50…+50 mA -250…+250 VDC | 0…20 mA 0…10 VDC | Invertierter Ausgang Isolierung 3,75 kV Umwandlung Skalierung | 2284de [PDF, 489 KB] 2284fr [PDF, 520 KB] 2284uk [PDF, 487 KB] 2284V [PDF, 916 KB] Blockdiagramme |
|  | 2285 | Messstromversorgter Isolator Applikation Standard Funktion Trennung Montage 11-poliger Sockel Versorgung über Schleife Kanäle 1 Kanal oder 2 Kanäle Hersteller PR electronics A/S Denmark 5 Jahre Produktgarantie | 0…20 mA 4…20 mA | 0…20 mA 4…20 mA 0…10 VDC | Isolierung 3,75 kV | 2285de [PDF, 578 KB] 2285fr [PDF, 605 KB] 2285uk [PDF, 569 KB] 2285V [PDF, 1.00 MB] Blockdiagramme |
|  | 5104A | Signalumsetzer / Speisetrenner Applikation Standard Funktion Trennung Montage DIN-Schiene UL Zertifikat Marine Zertifikat Versorgung 21,6…253 VAC / 19,2…300 VDC Kanäle 1 Kanal oder 2 Kanäle Konfiguration Schalter Hersteller PR electronics A/S Denmark 5 Jahre Produktgarantie | 0…20 mA 0…10 VDC | 0…20 mA 0…10 VDC 2-Draht 4…20 mA | Isolierung 3,75 kV Skalierung | 5104Ade [PDF, 541 KB] 5104Afr [PDF, 528 KB] 5104Auk [PDF, 578 KB] 5104V [PDF, 1.00 MB] Blockdiagramme |
|  | 5106A  | HART®-transarenter Speisetrenner Applikation Standard Funktion Trennung Montage DIN-Schiene UL Zertifikat Versorgung 21,6…253 VAC / 19,2…300 VDC Kanäle 1 Kanal oder 2 Kanäle Hersteller PR electronics A/S Denmark 5 Jahre Produktgarantie | 4…20 mA HART®-Kommunuikation | 4…20 mA 2-Draht 4…20 mA | Invertierter Ausgang Isolierung 3,75 kV | 5106Ade [PDF, 508 KB] 5106Afr [PDF, 465 KB] 5106Auk [PDF, 501 KB] 5106V [PDF, 1.00 MB] Blockdiagramme |
|  | 5132A | 2-Draht Messumformer-Verstärker Applikation Standard Funktion Trennung Montage DIN-Schiene UL Zertifikat 2-Draht-Versorgung Kanäle 1 Kanal oder 2 Kanäle Hersteller PR electronics A/S Denmark 5 Jahre Produktgarantie | 4…20 mA | 4…20 mA | Isolierung 3,75 kV | 5132de [PDF, 509 KB] 5132fr [PDF, 510 KB] 5132uk [PDF, 527 KB] 5132V [PDF, 954 KB] Blockdiagramme |
|  | 6185 | Messstromversorgter Isolator Applikation Standard Funktion Temperatur Montage DIN-Schiene Versorgung über Schleife Kanäle 1 Kanal oder 2 Kanäle oder 4 Kanäle Hersteller PR electronics A/S Denmark 5 Jahre Produktgarantie | 4…20 mA | 4…20 mA | Isolierung 2,0 kV | 6185de [PDF, 1.00 MB] 6185fr [PDF, 1019 KB] 6185uk [PDF, 1014 KB] 6185V [PDF, 2.00 MB] Blockdiagramme |
| Signal-Trennung für die Prozessindustrie |
|  | Broschüre | Das patentierte STREAMSHIELD Prinzip ist in der 5000A-Serie integriert und garantiert einen wirksamen Schutz gegenüber HF-Störungen, transiente Störungen und Burst.
Die Signaltrenner beinhalten folgende Funktionen: Signal Anpassung Eliminierung von Erdschleifen Skalierung von Prozesswerten Potentialtrennung Galvanische Trennung Entstörfilter » mehr | | | | |
| Produkt-Leitfaden für die Prozessindustrie |
 | Broschüre | Anzeigen Grenzwertschalter Temperatur-Messumformer Frequenz- / Impulsbaugruppen DC / AC Spannungsversorgungen Signaltrennung und Signalumformer Ex-Baugruppen: Analoge, Temperatur & Digitale » mehr | | | | |
|
| | | | | | | |
|
| | | | | | | |
|
| | | | | | | |