| Abbildung | Typ | Beschreibung | Messbereich | Optische Auflösung | Spektralbereich |
| | | | | | |
| Infrarot-Thermometer der Hochleistungsserie mit Laservisier - extrem kleiner Messfleck |
 | optris® CT laser LT | High Performance Infrarot Temperatur-Sensor mit Doppellaser-Visier zur exakten Messfleckmarkierung für universelle Anwendungen Temperaturbereich von -50 bis 975°C Innovativer IR-Sensor mit Doppel-Laservisier mit 2 Strahlen zur exakten Messfeldmarkierung und Scharfstellung Kleinste Spots ab 0,9 mm Ansprechzeit 120 ms Umgebungstemperatur bis 85°C ohne Kühlung Umfangreiche Busanbindungen Separater Controller mit Programmiertasten Verschiedene Ausgangssignale möglich Analogausgänge 0/4-20mA, 0-5V, 0-10V, TC Digitalschnittstelle (optional) USB, RS232, RS485, CAN, Profibus DP, Ethernet Robuster Sensorkopf Sensoren austauschbar » mehr | -50°C bis 975°C
| 75:1 | 8 - 14 µm |
 | optris® CT laser FAST | High Performance Infrarot Temperatur-Sensor mit Doppellaser-Visier zur exakten Messfleckmarkierung mit extrem kurzer Ansprechzeit Temperaturbereich von -50 bis 975°C Innovativer IR-Sensor mit Doppel-Laservisier mit 2 Strahlen zur exakten Messfeldmarkierung und Scharfstellung Kleinste Spots ab 0,9 mm Extrem kurze Erfassungszeiten (ab 9 ms) Für äusserste schnelle Prozesse Umgebungstemperatur bis 85°C ohne Kühlung Umfangreiche Busanbindungen Separater Controller mit Programmiertasten Verschiedene Ausgangssignale möglich Analogausgänge 0/4-20mA, 0-5V, 0-10V, TC Digitalschnittstelle (optional) USB, RS232, RS485, CAN, Profibus DP, Ethernet Robuster Sensorkopf Schnelles Scannen entlang einer Linie » mehr | -50°C bis 975°C | 50:1 | 8 - 14 µm |
 | optris® CT laser 1M/2M | High Performance Infrarot Temperatur-Sensor mit Doppellaser-Visier zur exakten Messfleckmarkierung für Messungen bei Metallverarbeitungs- prozessen, an Metalloxiden und Keramiken Temperaturbereich von 250 bis 1800°C Innovativer IR-Sensor mit Doppel-Laservisier mit 2 Strahlen zur exakten Messfeldmarkierung und Scharfstellung Kleinste Spots ab 0,45 mm Ansprechzeit 1 ms Umgebungstemperatur bis 85°C ohne Kühlung Umfangreiche Busanbindungen Separater Controller mit Programmiertasten Verschiedene Ausgangssignale möglich Analogausgänge 0/4-20mA, 0-5V, 0-10V, TC Digitalschnittstelle (optional) USB, RS232, RS485, CAN, Profibus DP, Ethernet Robuster Sensorkopf Sensoren austauschbar » mehr | 250°C bis 1800°C | 150:1 / 300:1 | 1,0 µm oder 1,6 µm |
 | optris® CT laser 3M | High Performance Infrarot Temperatur-Sensor mit Doppellaser-Visier zur exakten Messfleckmarkierung für Messungen an Metallen und Komposit- Materialien ab 50°C Temperaturbereich von 50 bis 1800°C Innovativer IR-Sensor mit Doppel-Laservisier mit 2 Strahlen zur exakten Messfeldmarkierung und Scharfstellung Kleinste Spots ab 0,7 mm Ansprechzeit 1 ms Umgebungstemperatur bis 85°C ohne Kühlung Umfangreiche Busanbindungen Separater Controller mit Programmiertasten Verschiedene Ausgangssignale möglich Analogausgänge 0/4-20mA, 0-5V, 0-10V, TC Digitalschnittstelle (optional) USB, RS232, RS485, CAN, Profibus DP, Ethernet Robuster Sensorkopf Sensoren austauschbar » mehr | 50°C bis 1800°C | 60:1 / 100:1 / 300:1 | 2,3 µm |
 | optris® CT XL 3M | Infrarot Temperatur-Sensor für Messungen bei Laserbearbeitungsprozessen ab 50°C Temperaturbereich von 50°C bis 1800°C Optik 100:1 / 300:1 Integrierter Sperrfilter gegen Laserstrahlung für alle üblichen Dioden- und Halbleiterlaser zur optimalen Messung bei Laserbearbeitung, Laserschweissen sowie Laserlöten Fern-Fokus-Version zur Nutzung mit Laser-Kollimatoroptiken Erfassen kleinster Objekte von 0,7 mm in 70 mm Entfernung Umgebungstemperatur bis 85°C ohne Kühlung Einer der weltweit kleinsten IR-Sensoren Extrem kurze Erfassungszeiten (ab 1 ms) Für äusserste schnelle Prozesse Separater Controller mit Programmiertasten Verschiedene Ausgangssignale möglich Analogausgänge 0/4-20mA, 0-5V, 0-10V, TC Digitalschnittstelle (optional) USB, RS232, RS485, CAN, Profibus DP, Ethernet Kurze Messwellenlänge verringert Messfehler bei Emissionsgrad-Veränderungen oder Fehleinstellungen » mehr | 50°C bis 1800°C | 100:1 / 300:1 | 2,3 µm |
 | optris® CT laser G5 | High Performance Infrarot Temperatur-Sensor mit Doppellaser-Visier zur exakten Messfleckmarkierung für Messung von Glastemperaturen an Flachglaslinien, bei der Container- glasherstellung und bei der Produktion von Solarzellen Temperaturbereich von 100 bis 1650°C Innovativer IR-Sensor mit Doppel-Laservisier mit 2 Strahlen zur exakten Messfeldmarkierung und Scharfstellung Kleinste Spots ab 1 mm Ansprechzeit 80 ms Umgebungstemperatur bis 85°C ohne Kühlung Umfangreiche Busanbindungen Separater Controller mit Programmiertasten Verschiedene Ausgangssignale möglich Analogausgänge 0/4-20mA, 0-5V, 0-10V, TC Digitalschnittstelle (optional) USB, RS232, RS485, CAN, Profibus DP, Ethernet Robuster Sensorkopf Sensoren austauschbar » mehr | 100°C bis 1650°C | 45:1 / 70:1 | 5,2 µm |
 | optris® CS laser LT | High Performance Zwei-Draht-Infrarot-Thermometer mit Präzisionslaservisier zur exakten Messfleckmarkierung für universelle Anwendungen Temperaturbereich von -50 bis 975°C Innovativer IR-Sensor mit Doppel-Laservisier mit 2 Strahlen zur exakten Messfeldmarkierung und Scharfstellung Kleinste Spots ab 1,4 mm Ansprechzeit 150 ms Umgebungstemperatur bis 85°C ohne Kühlung Umfangreiche Busanbindungen Separater Controller mit Programmiertasten Verschiedene Ausgangssignale möglich Analogausgänge 0/4-20mA Digitalschnittstelle (optional) uni-/ bidirektional, 9,6 kBaud, 0/3V Pegel, USB optional Robuster Sensorkopf » mehr | -50°C bis 975°C | 50:1 | 8 - 14 µm |
 | optris® CS laser 2MH | High Performance Zwei-Draht-Infrarot-Thermometer mit Präzisionslaservisier zur exakten Messfleckmarkierung für Messungen bei Metallverarbeitungsprozessen, an Metalloxiden und Keramiken Temperaturbereich von 385 bis 1600°C Innovativer IR-Sensor mit Doppel-Laservisier mit 2 Strahlen zur exakten Messfeldmarkierung und Scharfstellung Kleinste Spots ab 1,4 mm Ansprechzeit 10 ms Umgebungstemperatur bis 85°C ohne Kühlung Umfangreiche Busanbindungen Separater Controller mit Programmiertasten Verschiedene Ausgangssignale möglich Analogausgänge 0/4-20mA Digitalschnittstelle (optional) uni-/ bidirektional, 9,6 kBaud, 0/3V Pegel, USB optional Robuster Sensorkopf » mehr | 385°C bis 1600°C | 300:1 | 1,6 µm |
 | optris® CT ratio 1M | High Performance Infrarot Glasfaser-Quotientenpyrometer für für heisse Metallobjekte von 700°C bis 1800°C Durch Quotientenprinzip unempfindlich gegenüber Störungen durch Staub oder Dampf, durch teilweise verdeckte oder bewegte Messobjekte Messungen nur vom Emissionsgradverhältnis nicht aber vom absoluten Emissionsgrad abhängig Passiver Sensorkopf, da Lichtleitertechnik Resistent gegen elektromagnetische Strahlung Temperaturbereich von 700°C bis 1800°C Innovativer IR-Sensor mit eingebautem Ziellaser markiert Messfleckgrösse von 1,3 Kleinste Spots ab 1,3 mm Ansprechzeit 5 ms -10 s Robuster Messkopf widersteht 250°C ohne Kühlung Umfangreiche Busanbindungen Separater Controller mit Programmiertasten Verschiedene Ausgangssignale möglich Analogausgänge 0/4-20mA, 0-5V, 0-10V, TC Digitalschnittstelle (optional) USB, RS232, RS485, CAN, Profibus DP, Ethernet Robuster Sensorkopf Sensoren austauschbar » mehr | 700°C bis 1800°C | 60:1 / 80:1 | 0,7 - 1,1 µm |
| Kalibrierstrahler BR 400 |
 | optris® BR 400 | Kalibrierstrahler (Infrarot-Kalibrierstrahler) Strahlungsquelle mit einstellbaren Temperatur- werten zur Kalibrierung oder Überprüfung der korrekten Temperaturanzeige von Pyrometern, Wärmebildkameras, Wärmefluss-Messgeräten oder Geräten zur spektrographischen Analyse Strahlertemperatur bis 400°C Ausgezeichnete Homogenität, Präzision und Langzeitstabilität Kompakte und robuste Bauform Ideal zur Kalibrierung und Überprüfung von Infrarot-Messgeräten » mehr | Tamb+5°C bis 400°C | | |
| |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |