Drucksensoren und Drucktransmitter
| Abbildung | Typ | Beschreibung | Messbereiche | Genauigkeit | Druckreferenz |
|---|---|---|---|---|---|
| Drucksensoren und Drucktransmitter für Absolutdruck und Messung gegen Atmosphäre | |||||
| 8227 | Drucktransmitter | Messbereiche von | Messgenauigkeit ≤ 0,25 % v.E. | Atmosphäre (gage) Absolutdruck (absolut) | |
| | 8201H | Präzisions-Drucksensoren | Messbereiche von 0 ... 30 bar bis 0 ... 500 bar | Messgenauigkeit ≤ 0,1 % v.E. | Atmosphäre (gage) |
| | 8201N | Präzisions-Drucksensoren | Messbereiche von | Messgenauigkeit ≤ 0,25 % v.E. | Atmosphäre (gage) |
| | 8262 | Hochpräzisions-Drucksensoren | Messbereiche von | Messgenauigkeit ≤ 0,05 % v.E. | Atmosphäre (gage) Absolutdruck (absolut) |
| | 8264 | Hochpräzisions-Drucksensoren | Messbereiche von 0 ... 100 mbar bis 0 ... 2000 bar | Messgenauigkeit ≤ 0,1 % v.E. | Atmosphäre (gage) Absolutdruck (absolut) |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
