Miniatur-Druckkraftsensoren
| Abbildung | Typ | Beschreibung | Messbereiche | Genauigkeit | Zug/Druck |
|---|---|---|---|---|---|
| Miniatur-Druckkraftsensoren | |||||
| | 8402 | Miniatur-Druckkraftsensoren | Messbereiche von | Messgenauigkeit ≤ 0,5 % v.E. | Druck |
| 8415 | Miniatur-Druckkraftsensoren | Messbereiche von 0 ... 200 N bis 0 ... 5000 N | Messgenauigkeit | Druck | |
| 8416 | Ultra-Miniaturkraftsensoren | Messbereiche von | Messgenauigkeit ab ≤ 0,5 % v.E. | Druck | |
| 8438 | Miniaturring-Kraftsensoren | Messbereiche von 0 ... 5 N bis 0 ... 200 kN | Linearität ≤ 1.0 % v.E. | Druck | |
| 8435 | Zug-Druck-Kraftsensoren | Messbereiche von | Messgenauigkeit ≤ 0,25 % | Zug/Druck | |
| 8413 8414 | Miniatur-Druckkraftsensoren | Messbereiche von | Messgenauigkeit ab ≤ 0,5 % v.E. | Druck | |
| Grundsätzliches zur Messung von Kräften | |||||
![]() |
| Broschüre Grundlagen der Kraftmessung | Kraftmessbroschüre |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||

