Standard-Druck- und Zugkraftsensoren
| Abbildung | Typ | Beschreibung | Messbereiche | Genauigkeit | Zug/Druck |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard-Druck- und Zugkraftsensoren | |||||
|
| 8524 | Zug-Druck-Kraftsensoren | Messbereiche von | Messgenauigkeit ≤ 0,25 % v.E. | Zug/Druck |
| | 8526 | Druck-Kraftsensoren | Messbereiche von 0 ... 100 N bis 0 ...200 kN | Messgenauigkeit | Druck |
| | 8523 | Zug-Druck-Kraftsensoren Kompakt, robust, einfache Handhabung, für statische und dynamische Messungen, hochfestes Aluminium, sehr preiswert » mehr | Messbereiche von | Messgenauigkeit bis ≤ 0,15 % v.E. | Zug/Druck |
| | 8532 | Low-Cost Druckkraft-Sensoren mit | Messbereiche von | Linearität ≤ 1.0 % v.E. | Druck |
| | 8451 | Kraftsensoren für handbetriebene Pressen einfachste Montage an Pressenstössel, kompakte und sehr robuste Ausführung, hermetisch dichte Ausführung, geeignet für alle marktgängigen Handhebelpressen mit einer Stösselbohrung von 10 H7 bzw. 20H7, Adaption für Rechts- oder Linkshänder möglich » mehr | Messbereiche von 0 ... 500 N bis 0 ... 100 kN | Messgenauigkeit | Druck |
| | 85081 | Zug-Kraftsensoren | Messbereiche von | Linearität ≤ 0,2 % v.E. | Zug |
| | 8532 9186 | Low-Cost-Messkette für einfache | Messbereiche von 0 ... 500 N bis 0 ... 20 kN | Messgenauigkeit ≤ 1.0 % v.E. | Druck |
| Grundsätzliches zur Messung von Kräften | |||||
![]() |
| Broschüre Grundlagen der Kraftmessung | Kraftmessbroschüre |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||

