Potentiometrische Wegsensoren
| Abbildung | Typ | Beschreibung | Messbereiche | Genauigkeit | Elektronik |
|---|---|---|---|---|---|
| Potentiometrische Wegsensoren und -Wegtaster | |||||
| | 8709 | Potentiometrische Wegsensoren | Messbereiche von | Linearität: bis ± 0,05 % v. E. | Extern |
| | 8710 | Potentiometrische Wegsensoren | Messbereiche von 0 ... 25 mm bis 0 ... 150 mm | Linearität: bis ± 0,05 % v. E. | Extern |
| 8712 8713 | Potentiometrische Wegtaster | Messbereiche von 0 ... 10 mm bis 0 ... 150 mm | Linearität: bis ± 0,05 % v. E. | Extern | |
| 8718 | Potentiometrische Wegsensoren | Messbereiche von 0 ... 100 mm bis 0 ... 2000 mm | Linearität: bis ± 0,05 % v. E. | Extern | |
| 8719 | Potentiometrische Wegsensoren | Messbereiche von | Linearität: bis ± 0,05 % v. E. | Extern | |
|
|
|
| | ||
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||
